Klinikum Klagenfurt am Wörthersee
8 clinical trials · Sponsor
◉ Watch Klinikum Klagenfurt am Wörthersee
| Record | Firm | Date |
|---|---|---|
| Abdominal Aortic Tourniquet Application for Non-Traumatic Out-of-Hospital Cardiac Arrest (NCT07573566) | Klinikum Klagenfurt am Wörthersee | 2026-08-01 |
| Ganglionic Local Opioid Analgesia at the Ganglion Cervicale Superius (NCT05257655) | Klinikum Klagenfurt am Wörthersee | 2023-01-09 |
| Visual Field Progression and RNFL Change After PreserFlo MicroShunt Implantation (NCT06174324) | Klinikum Klagenfurt am Wörthersee | 2021-10-12 |
| SBRT-based PArtial Tumor Irradiation of HYpoxic Segment (NCT04168320) | Klinikum Klagenfurt am Wörthersee | 2018-10-30 |
| Influence of Pupillary Behavior During Eye Surgery on Morphological and Functional Outcome (NCT06160960) | Klinikum Klagenfurt am Wörthersee | 2017-10-09 |
Track Klinikum Klagenfurt am Wörthersee automatically
Every clearance here is in the API, with alerts when new ones post.