Grip Strength
12 clinical trials · Condition
| Record | Firm | Date |
|---|---|---|
| Relationship Between Muscle Strength and Quality of Life in ICU Survivors (NCT04503486) | University of Liege | 2020-08-01 |
| Reference Curve on Bone Mineral Density in Men (NCT03400982) | Centre Hospitalier Régional d'Orléans | 2020-01-23 |
| Multicomponent Intervention in Women at Risk of Sarcopenia (NCT06038500) | Coordinación de Investigación en Salud, Mexico | 2019-06-03 |
| Reference Curve on Bone Mineral Density in Young Adult: French Multicenter Study (NCT03316625) | Centre Hospitalier Régional d'Orléans | 2016-03-25 |
| Safety Study of Surgical Technique to Treat Acute Dorsal Trans-Scaphoid Perilunate Dislocations (NCT00738127) | The Second Hospital of Qinhuangdao | 1992-10-01 |
Track Grip Strength automatically
Every clearance here is in the API, with alerts when new ones post.