Micro Media Laboratories
52 FDA 510(k) clearances · Manufacturer
Export predicate table (CSV) Shareable report ◉ Watch exports: 3 free/month · reports & watching: free
| Record | Firm | Date |
|---|---|---|
| TERGITOL 7 AGAR (K853691) | Micro Media Laboratories | 1985-09-17 |
| COLUMBIZ BLOOD AGAR (K853690) | Micro Media Laboratories | 1985-09-17 |
| OXIDATIVE FORMENTIVE MEDIUM (K851344) | Micro Media Laboratories | 1985-04-22 |
| COBA AGAR (K851348) | Micro Media Laboratories | 1985-04-19 |
| BROM CRESOL PURPLE STARCH (K851343) | Micro Media Laboratories | 1985-04-19 |
| KANAMYCIN-VANCOMYCIN-LAKED BLOOD AGAR (K851347) | Micro Media Laboratories | 1985-04-19 |
| PHENYLALANINE AGAR (K851346) | Micro Media Laboratories | 1985-04-19 |
| PURPLE BROTH (K851345) | Micro Media Laboratories | 1985-04-19 |
| SALT BROTH (K850846) | Micro Media Laboratories | 1985-03-20 |
| MUELLER HINTON CHOCOLATE AGAR (K850843) | Micro Media Laboratories | 1985-03-20 |
| BRAIN HEART INFUSION AGAR (K850848) | Micro Media Laboratories | 1985-03-20 |
| V AGAR (K850844) | Micro Media Laboratories | 1985-03-20 |
| MOD THAYER MARTIN MARTIN LEWIS (K850841) | Micro Media Laboratories | 1985-03-20 |
| BRAIN HEART INFUSION BROTH (K850842) | Micro Media Laboratories | 1985-03-20 |
| THIOGLYCOLATE MEDIUM W/VITAMIN KL & HEMIN (K850847) | Micro Media Laboratories | 1985-03-20 |
| 0.85% SALINE (K850845) | Micro Media Laboratories | 1985-03-20 |
| PEPTIC DIGEST AGAR (K834020) | Micro Media Laboratories | 1984-01-13 |
| BRUCELLA MEDIA (K834006) | Micro Media Laboratories | 1984-01-03 |
| DERMATOPHYTE TEST MEDIUM (K834010) | Micro Media Laboratories | 1984-01-03 |
| SELECTIVE STREPTOCOCCUS AGAR (K834005) | Micro Media Laboratories | 1984-01-03 |
| SABOURAUD DEXTROSE AGAR (K834008) | Micro Media Laboratories | 1983-12-30 |
| SF BROTH (K834013) | Micro Media Laboratories | 1983-12-27 |
| SELENITE BROTH (K834015) | Micro Media Laboratories | 1983-12-22 |
| BIGGY AGAR NICKERSON MEDIUM (K834019) | Micro Media Laboratories | 1983-12-22 |
| CHOCOLATE AGAR W/CHEMICALLY DEFINED (K834017) | Micro Media Laboratories | 1983-12-22 |
| MOTILITY INDOLE ORNITHINE-MEDIUM (K834003) | Micro Media Laboratories | 1983-12-22 |
| SIMMONS CITRATE AGAR (K834009) | Micro Media Laboratories | 1983-12-22 |
| GN BROTH (K834016) | Micro Media Laboratories | 1983-12-22 |
| POTATO DEXTROSE AGAR (K834014) | Micro Media Laboratories | 1983-12-22 |
| KLIGLER IRON AGAR (K834001) | Micro Media Laboratories | 1983-12-22 |
| CYSTINE TRYPTIC MEDIUM (K834007) | Micro Media Laboratories | 1983-12-22 |
| LYSINE IRON AGAR (K834002) | Micro Media Laboratories | 1983-12-22 |
| MYCOBIOTIC AGAR (K834004) | Micro Media Laboratories | 1983-12-22 |
| SIM MEDIUM (K834012) | Micro Media Laboratories | 1983-12-22 |
| CAMPY MEDIUM (K834018) | Micro Media Laboratories | 1983-12-22 |
| DNASE AGAR MEDIA (K811598) | Micro Media Laboratories | 1981-06-25 |
| FLUID THIOCLYCOLLATE MEDIUM (K811606) | Micro Media Laboratories | 1981-06-25 |
| EOSIN METHYLENE BLUE AGAR (K811599) | Micro Media Laboratories | 1981-06-25 |
| HEKTOEN ENTERIC AGAR (K811605) | Micro Media Laboratories | 1981-06-25 |
| COLUMBIA AGAR CNA W/5% SHEEP BLOOD (K811607) | Micro Media Laboratories | 1981-06-25 |
| PHENYETHYL ALCOHOL AGAR (K811601) | Micro Media Laboratories | 1981-06-25 |
| XYLOSE LYSINE DEOXYCHOLATE AGAR (K811604) | Micro Media Laboratories | 1981-06-25 |
| TRYPTIC SOY BROTH (K811602) | Micro Media Laboratories | 1981-06-25 |
| TRYPTIC SOY AGAR (K811612) | Micro Media Laboratories | 1981-06-25 |
| MUELLER-HINTON (K811608) | Micro Media Laboratories | 1981-06-25 |
| MANNITOL SALT AGAR (K811609) | Micro Media Laboratories | 1981-06-25 |
| MACCONKEY AGAR (K811611) | Micro Media Laboratories | 1981-06-25 |
| BILE ESCULIN MEDIA (K811600) | Micro Media Laboratories | 1981-06-25 |
| UREA AGAR SLANT (K811597) | Micro Media Laboratories | 1981-06-25 |
| EOSIN METHYLENE BLUE AGAR (LEVINE) (K811610) | Micro Media Laboratories | 1981-06-25 |
| SALMONELLA SHIGELLA AGAR (K811603) | Micro Media Laboratories | 1981-06-25 |
| BACTERIOLOGICAL CULTURE MEDIA (K790497) | Micro Media Laboratories | 1979-04-10 |
Track Micro Media Laboratories automatically
Every clearance here is in the API, with alerts when new ones post.