Atlas FDA

In Vitro Diagnostics, Inc.

15 FDA 510(k) clearances · Manufacturer

Sort:Newest firstOldest first

Export predicate table (CSV) Shareable report ◉ Watch exports: 3 free/month · reports & watching: free

RecordFirmDate
THYROID STIMULATING HORMONE-EIA-XT (K896867)In Vitro Diagnostics, Inc.1990-02-23
LUTEINIZING HORMONE-EIA-XT (K896866)In Vitro Diagnostics, Inc.1990-02-13
DIGOXIN-EIA-XT (K896863)In Vitro Diagnostics, Inc.1990-02-13
VITRO T4-EIA-XT (K896865)In Vitro Diagnostics, Inc.1990-01-30
T UPTAKE ENZYME IMMUNOASSAY CRIMPED TUBE KIT (K896925)In Vitro Diagnostics, Inc.1990-01-18
FOLLICLE STIMULATING HORMONE-EIA-XT (K896864)In Vitro Diagnostics, Inc.1990-01-11
REAGENTS FOR USE ON CONTRAVES DC300, DC500, AL801 (K873832)In Vitro Diagnostics, Inc.1987-11-23
LITHIUM INTERNAL STANDARD 1 MEQ/L #60085 (K871185)In Vitro Diagnostics, Inc.1987-05-28
FLAME PHOTOMETER STANDARD #60081 120 NA/2K (K871182)In Vitro Diagnostics, Inc.1987-05-28
LITHIUM INTERNAL STANDARD 3000 MEQ/L #60084 (K871187)In Vitro Diagnostics, Inc.1987-05-28
FLAME PHOTOMETER STANDARD #60082 140 NA/5K (K871183)In Vitro Diagnostics, Inc.1987-05-28
LITHIUM INTERNAL STANDARD 1500 MEQ/L #60086 (K871188)In Vitro Diagnostics, Inc.1987-05-28
CESIUM DILUENT 1.5 MMOL CS/L #60087 (K871186)In Vitro Diagnostics, Inc.1987-05-28
FLAME PHOTOMETER STANDARD #60083 160 NA/8K (K871184)In Vitro Diagnostics, Inc.1987-05-28
21 HEMATOLOGY REAGENTS (K853304)In Vitro Diagnostics, Inc.1985-11-12

Track In Vitro Diagnostics, Inc. automatically

Every clearance here is in the API, with alerts when new ones post.