Avicenna.Ai
7 FDA 510(k) clearances · Manufacturer
Export predicate table (CSV) Shareable report ◉ Watch exports: 3 free/month · reports & watching: free
| Record | Firm | Date |
|---|---|---|
| CINA-CSpine (K240942) | Avicenna.Ai | 2024-09-12 |
| CINA-VCF (K240612) | Avicenna.Ai | 2024-05-31 |
| CINA-ASPECTS (K233342) | Avicenna.Ai | 2024-03-15 |
| CINA-iPE (K233968) | Avicenna.Ai | 2024-03-13 |
| CINA (K221716) | Avicenna.Ai | 2022-11-22 |
| CINA CHEST (K210237) | Avicenna.Ai | 2021-05-19 |
| CINA (K200855) | Avicenna.Ai | 2020-06-24 |
Track Avicenna.Ai automatically
Every clearance here is in the API, with alerts when new ones post.